Smart IP kamera innendørs
Med Smart IP kamera innendørs kan du overvåke sensitive områder av hjemmet ditt og bruke innebygde sensorer til å styre andre smartenheter med ELKO SmartHUB.
Produktinformasjon
Med Smart IP kamera innendørs kan du overvåke sensitive områder av hjemmet ditt og bruke innebygde sensorer til å styre andre smartenheter med ELKO SmartHUB.
Du kan installere kameraet i alle retninger, f.eks. påveggen, i taket eller på et bord. Du kan sette inn et mikro-SD-kort for lokal lagring. For å sette opp IP kameraet må det kobles til WiFi ved hjelp av ELKO Smart-appen.
Du behøver ikke en ELKO SmartHUB for å sette opp eller bruke kameraet med ELKO Smart-appen.
Teknisk spesifikasjon
| Fargenyanse | Hvit |
|---|---|
| [Us] merkespenning | 5 V |
| Maks forsyningsstrøm | 2 A |
| Type nettverk | DC |
| Strømforbruk i W | 10 W |
| Type kommunikasjonsnettverk | Trådløs Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW at < 50 m |
| Integrert tilkoblingstype | Micro USB port for Strømforsyning |
| Datalagring utstyr | Micro SD-kort, opp til 128 GB |
| Kommunikasjonsport protokoll | HTTPS DHCP DNS |
| Båndbredde | 20 MHz 40 MHz |
| Maksimalt antall støttede enheter | 4 Per nettverk |
| Teknologi typen | CMOS Digital WDR (bredt dynamisk område) |
| Størrelse | 1/2.9" |
| Pixel oppløsning | 2 megapixel |
| Lengde | Linse: 4 mm |
| Synsvinkel hor x vert | 80° Horisontal 40° Vertikal |
| I drift | Pan at 0…340 ° Tilt at −75…75 ° |
| Sammensetning | 8 Infrarød LED |
| Rekkevidde | 7 m for IR LED |
| Lydkontroll modul type | Full duplex |
| Audio video koding standard | H.264 MJPEG |
| Skjermoppløsning | 1080 piksler |
| Overføringshastighet | 1.2 Mbit/s |
| Kameraets bildefrekvens | 20 fps |
| Dataregistrering | Event logs |
| Mulige funksjoner | Video bevegelsesdeteksjon Følg og spor bevegelse |
| Krypteringsprotokoll | AES 128 WPA-PSK WPA2-PSK |
| Materiale | Plast |
| Installasjonstype | Innendørs |
| Diameter | 72,5 mm |
| Høyde | 129 mm |
| Vekt | 298 g |
| IP-grad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur drift | −10…45 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | −20…60 °C |
| Relativ fuktighet | 95 % maksimum |
| Produktsertifikater | CE FCC |
Miljødataprogram

ELKO har som mål å bli Net Zero innen 2050. Vi jobber med leverandørkjeden for å redusere miljøpåvirkningen av materialer og øke sirkulariteten.
Miljødataprogrammet vårt bidrar til å forlenge levetiden på produktene og forbedre resirkulerbarheten.