
ELKO har som mål å bli Net Zero innen 2050. Vi jobber med leverandørkjeden for å redusere miljøpåvirkningen av materialer og øke sirkulariteten.
Miljødataprogrammet vårt bidrar til å forlenge levetiden på produktene og forbedre resirkulerbarheten.
USB lader med to porter for lading av elektroniske apparater, mobiltelefoner, mp3 spillere eller nettbrett. Total ladekapasitet 2,1A - 5V. Passer inn i standard veggboks, og i alle RS16 og ELKO Plus rammer.
Tilkobles 230V begge faser. Innebygget sikring, med automatisk reset. Leveres i RS16 eller ELKO Plus design.
| Applikasjon | Lader |
|---|---|
| Montering av enhet | Innfelt |
| Enhetens utseende | Dimmerhjul med senterplate |
| Fargenyanse | Sort |
| Fargetone | Sort |
| Overflatebehandling | Ubehandlet |
| Festemetode | Med hurtigkobling Med skruer |
| Forpakning | Flyt-pack |
| [Ue] merkespenning | 100 - 240 V AC +/- 10 % på 50_60_HZ |
| Strømforbruk i W | 0,1 W |
| Nominell effekt | 10,5 W |
| Effektforbruk | 12 W |
| Levetid timer | 30000 t 10,5 W |
| Utgangsstrøm | 2,1 A |
| Materiale | ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren ): Senterplate PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør PC (polycarbonat) GF10 FR: Internt deksel |
| Type vern | Kortslutningsvern |
| Antall klemmer | 2 skruklemmer |
| Maks tverrsnitt på klemme | 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² for stiv kabel (kabler) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² for fleksibel kabel (kabler) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² for mangetrådet kabel (kabler) |
| Avmantlingslengde | 8 mm |
| Høyde | 45 mm |
| Bredde | 22,5 mm |
| Dybde | 42 mm |
| Innbyggingsdybde | 26 mm |
| Omgivelsestemperatur drift | 0…40 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | −5…50 °C |
| Standarder | ETSI EN 301 489-4 EN 62684 EN 60950-1 |
| Direktiver | 2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv 2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet |
| Produktsertifikater | FI SEMKO NEMKO |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II |
| IK beskyttelsesklasse | IK04 |
| IP-grad | IP20 |

ELKO har som mål å bli Net Zero innen 2050. Vi jobber med leverandørkjeden for å redusere miljøpåvirkningen av materialer og øke sirkulariteten.
Miljødataprogrammet vårt bidrar til å forlenge levetiden på produktene og forbedre resirkulerbarheten.