
ELKO har som mål å bli Net Zero innen 2050. Vi jobber med leverandørkjeden for å redusere miljøpåvirkningen av materialer og øke sirkulariteten.
Miljødataprogrammet vårt bidrar til å forlenge levetiden på produktene og forbedre resirkulerbarheten.
| Navn på mobilapp | Wiser Home |
|---|---|
| Produktkompatibilitet | Wiser hub generation 2 |
| Fargenyanse | Hvit |
| Type kommunikasjonsnettverk | Trådløs Zigbee ( 2,4 GHz), 2,5 mW på < 50 m |
| Type konnektor | kontakt(er)1 x USB type C for adapter |
| Elektrisk tilkobling | Supply cable ( power supply for USB module) |
| [Us] matespenning | 5 V DC, <1,5 A |
| [Ue] merkespenning | 100...240 V AC 50_60_HZ |
| Sanntidsklokke | With RTC-battery set |
| Strømforbruk i W | 5 W 1 W |
| Lokal varsling | Indikator: 1 LED (red, green and blue) |
| Bredde | 123 mm |
| Høyde | 103 mm |
| Dybde | 24 mm |
| Omgivelsestemperatur for drift | 0…45 °C |
| Relativ fuktighet | 10…90 % |
| Miljøegenskaper | Innendørs bruk |
| IP-grad | IP20 |
| Standarder | EN 62368-1 |
| Produktsertifikater | CE |

ELKO har som mål å bli Net Zero innen 2050. Vi jobber med leverandørkjeden for å redusere miljøpåvirkningen av materialer og øke sirkulariteten.
Miljødataprogrammet vårt bidrar til å forlenge levetiden på produktene og forbedre resirkulerbarheten.