SmartPersienne puck
SmartSolskjerming Puck kan styre motordrevne screens eller persienner opp og ned eller sette den til en gitt posisjon.
Produktinformasjon
SmartSolskjerming Puck kan styre motordrevne screens eller persienner opp og ned eller sette den til en gitt posisjon. Motoren må være utstyrt med en endeposisjonsbryter.
SmartSolskjerming Puck kan kontrolleres av Wiser Homesystemet via app, automatsjoner og stemninger, trådløst ved bruk av ELKO SmartBryter Trådløs eller SmartSolskjermingBryter, eller mekanisk ved bruk av en impulsbryter. Den kan også styres i romkontroll modus via den trådløse bryteren, selv uten en ELKO SmartHUB.
1-kanals rullegardinsbryter 3-leder med motorstøtte: 4A, cos: 0,6
Installasjon i nedforet tak, koblingsboks eller veggboks (optimalisert for alle dype CE60-bokser)
Installasjon i og/eller bak en tradisjonell lysbryter (trykknapp – dyp veggboks anbefales).
Tilkoblinger: Inngang for utvidelsesenhet 1, dimmerutgang og faseleder.
Teknisk spesifikasjon
| Applikasjon | Blind aktuator |
|---|---|
| Enhetens utseende | Modul |
| Teknologi | Elektronisk |
| Montering av enhet | Innfelt |
| [Ue] merkespenning | 220...240 V AC 50_60_HZ |
| Merkestrøm | 4 A |
| Standby-forbruk | Max. 0.3 W |
| Sikringsstørrelse | 16 A |
| Fargetone | Rød |
| Fargenyanse | Rød |
| Type overflate | Matt |
| Lokal varsling | Programmeringsindikasjon: 1 LED ( grønn/rød) |
| Antall utganger | 1 |
| Start/stopp | Fjernkontroll med dobbel ekstra trykknapp Fjernkontroll Elko Smart app programmering av enhet |
| Software navn | ELKO Smart App: oppgradere enhetens firmware ELKO Smart App: Innstilling av blindbevegelsestiden |
| Maks antall tilkoblede enheter | Zigbee: 15 (Smartenhet) |
| Type kommunikasjonsnettverk | Trådløs Zigbee ( 2,4 GHz), 10 mW på < 50 m |
| Systemkrav | Android 5.1 eller høyere Elko Smart app Apple iOS 10.3 eller høyere Elko Smart app Bluetooth 4.1 eller høyere Bluetooth Elko Smart gateway Elko Smart control |
| Tilkoblede hjelpe | Ubegrenset antall doble trykknapper, distanse : 50 m |
| Koblingsskjema | Med null (N) |
| Tilkoblinger | Skrutilkobling |
| Antall klemmer | 2 |
| Maks tverrsnitt på klemme | 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² for Solid kabel (kabler) 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² for fast flertrådet kabel (kabler) |
| Type skruehode | Pozidriv nr 1 og kombi |
| Tiltrekkningsmoment | 0,5 N.m |
| Montering | Installasjonsboks Vegg |
| Installasjonstype | Innendørs installasjon |
| Dybde | 22 mm |
| Bredde | 43 mm |
| Høyde | 43 mm |
Miljødataprogram

ELKO har som mål å bli Net Zero innen 2050. Vi jobber med leverandørkjeden for å redusere miljøpåvirkningen av materialer og øke sirkulariteten.
Miljødataprogrammet vårt bidrar til å forlenge levetiden på produktene og forbedre resirkulerbarheten.